某些可融資股票因為股價較為不穩定,投資風險較高,保證金的需求也較高。股票的保證金需求將依照下列數值計算。注意:若您的帳戶持有大量的單一股票(一支股票市值超出全帳戶市值的60%),雖然許多股票保證金百分比高於50%,您的融資保證金則自動以50%計算。
| A top |
代號 | 長倉 | 短倉 | 代號 | 長倉 | 短倉 | 代號 | 長倉 | 短倉 | | AABB | 1.0000 | 1.0000 | ABAT | 1.0000 | 1.0000 | ABKB | 1.0000 | 1.0000 |
| ABVA | 0.7500 | 0.7500 | ACAD | 0.6000 | 0.6000 | ACCL | 0.7500 | 0.7500 |
| ACFN | 0.7500 | 0.7500 | ACHN | 0.4500 | 0.4500 | ACOR | 0.6000 | 0.6000 |
| ACTS | 0.4500 | 0.4500 | ACY | 0.6000 | 0.6000 | ADAM | 1.0000 | 1.0000 |
| ADCS | 1.0000 | 1.0000 | ADEP | 0.6000 | 0.6000 | ADGI | 1.0000 | 1.0000 |
| ADLR | 0.6000 | 0.6000 | ADPAJ | 1.0000 | 1.0000 | ADPI | 0.4500 | 0.4500 |
| ADVA | 1.0000 | 1.0000 | ADVBQ | 1.0000 | 1.0000 | ADVNQ | 1.0000 | 1.0000 |
| ADY | 0.6000 | 0.6000 | AECFF | 1.0000 | 1.0000 | AERL | 0.7500 | 0.7500 |
| AESO | 1.0000 | 1.0000 | AETI | 1.0000 | 1.0000 | AEY | 0.6000 | 0.6000 |
| AF | 0.4500 | 0.4500 | AFAM | 0.4500 | 0.4500 | AFCL | 1.0000 | 1.0000 |
| AFFL | 1.0000 | 1.0000 | AFFN | 1.0000 | 1.0000 | AFFX | 0.6000 | 0.6000 |
| AFFY | 0.6000 | 0.6000 | AFML | 1.0000 | 1.0000 | AFP | 0.6000 | 0.6000 |
| AGA | 0.6000 | 0.6000 | AGEN | 0.7500 | 0.7500 | AGHD | 1.0000 | 1.0000 |
| AGM | 0.6000 | 0.6000 | AGMB | 1.0000 | 1.0000 | AGQ | 0.6000 | 0.6000 |
| AGSI | 1.0000 | 1.0000 | AGTI | 1.0000 | 1.0000 | AGWS | 1.0000 | 1.0000 |
| AHCD | 1.0000 | 1.0000 | AHCI | 0.6000 | 0.6000 | AHD | 0.4500 | 0.4500 |
| AHFI | 1.0000 | 1.0000 | AHMNQ | 1.0000 | 1.0000 | AIB | 0.4500 | 0.4500 |
| AIRI | 1.0000 | 1.0000 | AIV | 0.4500 | 0.4500 | AKS | 0.4500 | 0.4500 |
| ALDA | 0.6000 | 0.6000 | ALGN | 0.4500 | 0.4500 | ALN | 1.0000 | 1.0000 |
| ALNY | 0.4500 | 0.4500 | ALPN | 1.0000 | 1.0000 | ALRN | 1.0000 | 1.0000 |
| AMAC | 1.0000 | 1.0000 | AMAG | 0.6000 | 0.6000 | AMBO | 0.6000 | 0.6000 |
| AMCF | 1.0000 | 1.0000 | AMCN | 0.6000 | 0.6000 | AMED | 0.4500 | 0.4500 |
| AMGU | 1.0000 | 1.0000 | AMLN | 0.4500 | 0.4500 | AMMD | 0.4500 | 0.4500 |
| AMN | 0.4500 | 0.4500 | AMNE | 1.0000 | 1.0000 | AMR | 0.4500 | 0.4500 |
| AMRA | 1.0000 | 1.0000 | AMRB | 1.0000 | 1.0000 | AMRN | 0.6000 | 0.6000 |
| AMSC | 0.6000 | 0.6000 | AMTC | 0.6000 | 0.6000 | AMTG | 0.4500 | 0.4500 |
| AMUS | 1.0000 | 1.0000 | AMWO | 1.0000 | 1.0000 | ANAD | 0.6000 | 0.6000 |
| ANCI | 0.6000 | 0.6000 | ANDAU | 1.0000 | 1.0000 | ANDL | 1.0000 | 1.0000 |
| ANDS | 0.6000 | 0.6000 | ANGO | 0.4500 | 0.4500 | ANSW | 0.7500 | 0.7500 |
| ANTP | 0.7500 | 0.7500 | ANV | 0.4500 | 0.4500 | AOB | 1.0000 | 1.0000 |
| AOOO | 1.0000 | 1.0000 | APAGF | 0.4500 | 0.4500 | APDTQ | 1.0000 | 1.0000 |
| APFC | 0.4500 | 0.4500 | APGR | 1.0000 | 1.0000 | APLN | 1.0000 | 1.0000 |
| APPM | 1.0000 | 1.0000 | APPY | 0.7500 | 0.7500 | APRI | 1.0000 | 1.0000 |
| APRM | 1.0000 | 1.0000 | APSA | 0.6000 | 0.6000 | APWL | 1.0000 | 1.0000 |
| APWR | 0.6000 | 0.6000 | AQCP | 1.0000 | 1.0000 | AQGC | 1.0000 | 1.0000 |
| AQQ | 0.6000 | 0.6000 | ARBX | 1.0000 | 1.0000 | ARCI | 0.7500 | 0.7500 |
| ARCP | 1.0000 | 1.0000 | ARCT | 0.7500 | 0.7500 | ARCW | 0.7500 | 0.7500 |
| ARDNA | 0.7500 | 0.7500 | ARGA | 1.0000 | 1.0000 | ARI | 0.4500 | 0.4500 |
| ARIA | 0.4500 | 0.4500 | ARKR | 0.4500 | 0.4500 | ARL | 1.0000 | 1.0000 |
| ARNA | 0.7500 | 0.7500 | ARQL | 0.6000 | 0.6000 | ARR | 0.6000 | 0.6000 |
| ARSD | 1.0000 | 1.0000 | ARSY | 1.0000 | 1.0000 | ARTB | 1.0000 | 1.0000 |
| ARTM | 1.0000 | 1.0000 | ARTS | 1.0000 | 1.0000 | ASBI | 1.0000 | 1.0000 |
| ASGR | 0.4500 | 0.4500 | ASIC | 1.0000 | 1.0000 | ASMFQ | 1.0000 | 1.0000 |
| ASUR | 0.7500 | 0.7500 | ASYS | 0.6000 | 0.6000 | ASZP | 1.0000 | 1.0000 |
| ATAI | 1.0000 | 1.0000 | ATDH | 1.0000 | 1.0000 | ATEA | 0.7500 | 0.7500 |
| ATEL | 1.0000 | 1.0000 | ATHX | 0.7500 | 0.7500 | ATNE | 1.0000 | 1.0000 |
| ATNI | 0.4500 | 0.4500 | ATNY | 1.0000 | 1.0000 | ATPG | 0.6000 | 0.6000 |
| ATRC | 0.6000 | 0.6000 | ATRN | 1.0000 | 1.0000 | ATRO | 0.4500 | 0.4500 |
| ATV | 0.4500 | 0.4500 | AUAYF | 1.0000 | 1.0000 | AUCM | 1.0000 | 1.0000 |
| AUDC | 0.6000 | 0.6000 | AUMN | 0.6000 | 0.6000 | AUNM | 1.0000 | 1.0000 |
| AUTC | 1.0000 | 1.0000 | AUXL | 0.6000 | 0.6000 | AVEO | 0.6000 | 0.6000 |
| AVL | 0.7500 | 0.7500 | AVLD | 1.0000 | 1.0000 | AVMD | 1.0000 | 1.0000 |
| AVNR | 0.7500 | 0.7500 | AVRI | 1.0000 | 1.0000 | AWRS | 1.0000 | 1.0000 |
| AWSH | 1.0000 | 1.0000 | AXCP | 1.0000 | 1.0000 | AXK | 0.7500 | 0.7500 |
| AXXE | 1.0000 | 1.0000 | AXXED | 1.0000 | 1.0000 | AZIA | 1.0000 | 1.0000 |
| B top |
代號 | 長倉 | 短倉 | 代號 | 長倉 | 短倉 | 代號 | 長倉 | 短倉 | | BANI | 1.0000 | 1.0000 | BANR | 0.7500 | 0.7500 | BAZH | 1.0000 | 1.0000 |
| BBW | 0.7500 | 0.7500 | BCA | 0.4500 | 0.4500 | BCDS | 1.0000 | 1.0000 |
| BCME | 1.0000 | 1.0000 | BCRX | 0.6000 | 0.6000 | BDCO | 1.0000 | 1.0000 |
| BDD | 0.6000 | 0.6000 | BDL | 0.6000 | 0.6000 | BDSI | 0.7500 | 0.7500 |
| BDYS | 1.0000 | 1.0000 | BEIC | 1.0000 | 1.0000 | BELFA | 0.4500 | 0.4500 |
| BELFB | 0.4500 | 0.4500 | BERK | 0.7500 | 0.7500 | BESR | 1.0000 | 1.0000 |
| BEXP | 0.4500 | 0.4500 | BFIN | 0.4500 | 0.4500 | BFSB | 0.4500 | 0.4500 |
| BGCC | 1.0000 | 1.0000 | BGMR | 1.0000 | 1.0000 | BGSCU | 1.0000 | 1.0000 |
| BGU | 0.7500 | 0.9000 | BGZ | 0.7500 | 0.9000 | BH | 0.4500 | 0.4500 |
| BHLB | 0.4500 | 0.4500 | BIB | 0.6000 | 0.6000 | BIDZ | 1.0000 | 1.0000 |
| BIHC | 1.0000 | 1.0000 | BIMM | 1.0000 | 1.0000 | BIOC | 1.0000 | 1.0000 |
| BIOD | 0.6000 | 0.6000 | BIS | 0.6000 | 0.6000 | BITA | 1.0000 | 1.0000 |
| BKCC | 0.4500 | 0.4500 | BKMP | 1.0000 | 1.0000 | BKMPP | 1.0000 | 1.0000 |
| BKMU | 0.4500 | 0.4500 | BLAB | 1.0000 | 1.0000 | BLLY | 1.0000 | 1.0000 |
| BLLYW | 1.0000 | 1.0000 | BLRS | 1.0000 | 1.0000 | BLTI | 0.7500 | 0.7500 |
| BLUD | 0.4500 | 0.4500 | BMTI | 0.6000 | 0.6000 | BNCL | 0.4500 | 0.4500 |
| BNHN | 0.6000 | 0.6000 | BNHNA | 0.6000 | 0.6000 | BNYN | 1.0000 | 1.0000 |
| BOFLQ | 1.0000 | 1.0000 | BOLT | 0.6000 | 0.6000 | BOLV | 1.0000 | 1.0000 |
| BOM | 0.6000 | 0.6000 | BONA | 0.7500 | 0.7500 | BORN | 0.7500 | 0.7500 |
| BOSC | 1.0000 | 1.0000 | BPAX | 0.6000 | 0.6000 | BPFH | 0.6000 | 0.6000 |
| BPHX | 0.6000 | 0.6000 | BPI | 0.4500 | 0.4500 | BPLT | 1.0000 | 1.0000 |
| BPURQ | 1.0000 | 1.0000 | BQI | 1.0000 | 1.0000 | BRIL | 0.6000 | 0.6000 |
| BRIS | 0.6000 | 0.6000 | BRKL | 0.4500 | 0.4500 | BRN | 0.6000 | 0.6000 |
| BRTR | 1.0000 | 1.0000 | BSPM | 1.0000 | 1.0000 | BSQR | 0.7500 | 0.7500 |
| BSYN | 1.0000 | 1.0000 | BTC | 0.6000 | 0.6000 | BTFG | 0.6000 | 0.6000 |
| BTN | 0.7500 | 0.7500 | BTOW | 1.0000 | 1.0000 | BVRG | 1.0000 | 1.0000 |
| BVSN | 0.7500 | 0.7500 | BVX | 0.6000 | 0.6000 | BWCX | 1.0000 | 1.0000 |
| BXDC | 0.6000 | 0.6000 | BXDD | 0.7500 | 0.9000 | BXUB | 0.7500 | 0.9000 |
| BXUC | 0.6000 | 0.6000 | BYDC | 1.0000 | 1.0000 | BYFC | 0.7500 | 0.7500 |
| BZDM | 1.0000 | 1.0000 | BZH | 0.6000 | 0.6000 | BZQ | 0.6000 | 0.6000 |
| C top |
代號 | 長倉 | 短倉 | 代號 | 長倉 | 短倉 | 代號 | 長倉 | 短倉 | | CAAP | 1.0000 | 1.0000 | CAAS | 1.0000 | 1.0000 | CABE | 1.0000 | 1.0000 |
| CACP | 1.0000 | 1.0000 | CADC | 1.0000 | 1.0000 | CADX | 0.6000 | 0.6000 |
| CAGC | 1.0000 | 1.0000 | CALI | 0.7500 | 0.7500 | CALL | 0.6000 | 0.6000 |
| CALM | 0.4500 | 0.4500 | CALP | 0.4500 | 0.4500 | CAMP | 0.7500 | 0.7500 |
| CAR | 0.4500 | 0.4500 | CASA | 0.7500 | 0.7500 | CASM | 1.0000 | 1.0000 |
| CAST | 1.0000 | 1.0000 | CATY | 0.4500 | 0.4500 | CBAK | 0.7500 | 0.7500 |
| CBBO | 1.0000 | 1.0000 | CBC | 0.4500 | 0.4500 | CBEH | 1.0000 | 1.0000 |
| CBK | 0.6000 | 0.6000 | CBL | 0.4500 | 0.4500 | CBLI | 0.7500 | 0.7500 |
| CBM | 0.4500 | 0.4500 | CBPO | 1.0000 | 1.0000 | CBRJ | 1.0000 | 1.0000 |
| CBZ | 0.4500 | 0.4500 | CCBD | 0.7500 | 0.7500 | CCCLU | 1.0000 | 1.0000 |
| CCIH | 0.6000 | 0.6000 | CCM | 0.7500 | 0.7500 | CCME | 1.0000 | 1.0000 |
| CCMI | 1.0000 | 1.0000 | CCNE | 0.4500 | 0.4500 | CCRT | 0.6000 | 0.6000 |
| CCSC | 0.6000 | 0.6000 | CCUDF | 1.0000 | 1.0000 | CDBH | 1.0000 | 1.0000 |
| CDII | 1.0000 | 1.0000 | CDM | 1.0000 | 1.0000 | CDVM | 1.0000 | 1.0000 |
| CDZI | 0.6000 | 0.6000 | CEBK | 1.0000 | 1.0000 | CECX | 1.0000 | 1.0000 |
| CEDC | 1.0000 | 1.0000 | CEDU | 1.0000 | 1.0000 | CEEM | 1.0000 | 1.0000 |
| CEF | 0.4500 | 0.4500 | CELH | 0.7500 | 0.7500 | CELM | 1.0000 | 1.0000 |
| CENX | 0.4500 | 0.4500 | CERP | 1.0000 | 1.0000 | CEU | 1.0000 | 1.0000 |
| CEYG | 1.0000 | 1.0000 | CFI | 0.6000 | 0.6000 | CFNB | 0.4500 | 0.4500 |
| CFSG | 0.7500 | 0.7500 | CGA | 1.0000 | 1.0000 | CGAM | 1.0000 | 1.0000 |
| CGEIU | 1.0000 | 1.0000 | CGEKF | 1.0000 | 1.0000 | CGII | 1.0000 | 1.0000 |
| CGMCQ | 1.0000 | 1.0000 | CGND | 1.0000 | 1.0000 | CGYG | 1.0000 | 1.0000 |
| CGYJ | 1.0000 | 1.0000 | CHBT | 1.0000 | 1.0000 | CHDX | 0.4500 | 0.4500 |
| CHFA | 1.0000 | 1.0000 | CHFN | 0.6000 | 0.6000 | CHGS | 1.0000 | 1.0000 |
| CHJI | 1.0000 | 1.0000 | CHLN | 0.7500 | 0.7500 | CHMP | 0.6000 | 0.6000 |
| CHNG | 1.0000 | 1.0000 | CHOP | 0.7500 | 0.7500 | CHOR | 1.0000 | 1.0000 |
| CHRM | 0.7500 | 0.7500 | CHTP | 0.7500 | 0.7500 | CIAS | 1.0000 | 1.0000 |
| CIGX | 0.7500 | 0.7500 | CIL | 1.0000 | 1.0000 | CIVS | 1.0000 | 1.0000 |
| CIVX | 1.0000 | 1.0000 | CJES | 0.4500 | 0.4500 | CJJD | 1.0000 | 1.0000 |
| CJYF | 1.0000 | 1.0000 | CKXE | 0.4500 | 0.4500 | CKYS | 1.0000 | 1.0000 |
| CLDA | 0.7500 | 0.7500 | CLDX | 0.6000 | 0.6000 | CLEA | 1.0000 | 1.0000 |
| CLFD | 0.6000 | 0.6000 | CLIR | 1.0000 | 1.0000 | CLRO | 0.7500 | 0.7500 |
| CLRT | 0.7500 | 0.7500 | CLWL | 1.0000 | 1.0000 | CMCJ | 1.0000 | 1.0000 |
| CMD | 0.6000 | 0.6000 | CMED | 0.6000 | 0.6000 | CMFB | 1.0000 | 1.0000 |
| CMFO | 1.0000 | 1.0000 | CML | 0.6000 | 0.6000 | CMNT | 1.0000 | 1.0000 |
| CMNW | 1.0000 | 1.0000 | CMO | 0.7500 | 0.7500 | CMPI | 1.0000 | 1.0000 |
| CMTX | 1.0000 | 1.0000 | CNET | 1.0000 | 1.0000 | CNEX | 1.0000 | 1.0000 |
| CNIT | 1.0000 | 1.0000 | CNLC | 1.0000 | 1.0000 | CNO | 0.4500 | 0.4500 |
| CNQR | 0.4500 | 0.4500 | CNTF | 0.6000 | 0.6000 | CNWD | 1.0000 | 1.0000 |
| CNWI | 1.0000 | 1.0000 | CO | 1.0000 | 1.0000 | CODL | 1.0000 | 1.0000 |
| COGO | 0.7500 | 0.7500 | CONN | 0.6000 | 0.6000 | COOL | 0.7500 | 0.7500 |
| CORC | 1.0000 | 1.0000 | CORT | 0.7500 | 0.7500 | COVR | 1.0000 | 1.0000 |
| COWN | 0.6000 | 0.6000 | CPBRQ | 1.0000 | 1.0000 | CPC | 1.0000 | 1.0000 |
| CPE | 0.6000 | 0.6000 | CPF | 0.7500 | 0.7500 | CPHD | 0.4500 | 0.4500 |
| CPHI | 1.0000 | 1.0000 | CPSL | 0.6000 | 0.6000 | CPYJ | 1.0000 | 1.0000 |
| CRA | 0.4500 | 0.4500 | CRAI | 0.4500 | 0.4500 | CRBC | 0.6000 | 0.6000 |
| CRDC | 0.6000 | 0.6000 | CRDN | 0.4500 | 0.4500 | CRDS | 1.0000 | 1.0000 |
| CRFT | 0.6000 | 0.6000 | CRKT | 1.0000 | 1.0000 | CRMB | 1.0000 | 1.0000 |
| CRNJF | 1.0000 | 1.0000 | CRNM | 1.0000 | 1.0000 | CRNT | 0.4500 | 0.4500 |
| CRNY | 1.0000 | 1.0000 | CROX | 0.4500 | 0.4500 | CRPL | 1.0000 | 1.0000 |
| CRRWF | 1.0000 | 1.0000 | CRTP | 1.0000 | 1.0000 | CRXL | 0.6000 | 0.6000 |
| CSBK | 0.4500 | 0.4500 | CSCH | 1.0000 | 1.0000 | CSIQ | 0.6000 | 0.6000 |
| CSKI | 1.0000 | 1.0000 | CSNX | 1.0000 | 1.0000 | CSPI | 0.4500 | 0.4500 |
| CSPN | 1.0000 | 1.0000 | CSR | 0.6000 | 0.6000 | CSTE | 0.7500 | 0.7500 |
| CSUN | 0.6000 | 0.6000 | CSWC | 0.6000 | 0.6000 | CSYT | 1.0000 | 1.0000 |
| CT | 0.4500 | 0.4500 | CTC | 1.0000 | 1.0000 | CTCH | 0.7500 | 0.7500 |
| CTCK | 1.0000 | 1.0000 | CTDC | 0.7500 | 0.7500 | CTE | 0.6000 | 0.6000 |
| CTEK | 1.0000 | 1.0000 | CTEL | 0.6000 | 0.6000 | CTFO | 1.0000 | 1.0000 |
| CTHL | 1.0000 | 1.0000 | CTHR | 1.0000 | 1.0000 | CTKI | 1.0000 | 1.0000 |
| CTNI | 1.0000 | 1.0000 | CTNO | 1.0000 | 1.0000 | CTUP | 1.0000 | 1.0000 |
| CTVZ | 1.0000 | 1.0000 | CTYI | 1.0000 | 1.0000 | CTYO | 1.0000 | 1.0000 |
| CUR | 1.0000 | 1.0000 | CUTR | 0.4500 | 0.4500 | CVBF | 0.4500 | 0.4500 |
| CVCY | 1.0000 | 1.0000 | CVNI | 1.0000 | 1.0000 | CVV | 0.7500 | 0.7500 |
| CVVT | 1.0000 | 1.0000 | CWG | 1.0000 | 1.0000 | CWLZ | 0.7500 | 0.7500 |
| CWS | 0.6000 | 0.6000 | CWTR | 0.6000 | 0.6000 | CXAC | 1.0000 | 1.0000 |
| CXDC | 0.7500 | 0.7500 | CXGUF | 1.0000 | 1.0000 | CYNO | 0.6000 | 0.6000 |
| CYOU | 0.6000 | 0.6000 | CYPB | 0.6000 | 0.6000 | CYRR | 1.0000 | 1.0000 |
| CYZN | 1.0000 | 1.0000 | CZI | 0.7500 | 0.9000 | CZM | 0.7500 | 0.9000 |
| D top |
代號 | 長倉 | 短倉 | 代號 | 長倉 | 短倉 | 代號 | 長倉 | 短倉 | | DAG | 0.6000 | 0.6000 | DAIO | 1.0000 | 1.0000 | DANG | 0.6000 | 0.6000 |
| DARA | 1.0000 | 1.0000 | DATE | 0.6000 | 0.6000 | DCBR | 1.0000 | 1.0000 |
| DCGNQ | 1.0000 | 1.0000 | DCIU | 1.0000 | 1.0000 | DCOM | 0.4500 | 0.4500 |
| DCT | 0.4500 | 0.4500 | DCTH | 0.6000 | 0.6000 | DDG | 0.6000 | 0.6000 |
| DDIC | 0.7500 | 0.7500 | DDM | 0.6000 | 0.6000 | DDMG | 0.7500 | 0.7500 |
| DDR | 0.4500 | 0.4500 | DDS | 0.4500 | 0.4500 | DDSU | 1.0000 | 1.0000 |
| DEE | 0.6000 | 0.6000 | DEER | 1.0000 | 1.0000 | DEGA | 1.0000 | 1.0000 |
| DELI | 1.0000 | 1.0000 | DENN | 0.4500 | 0.4500 | DEPO | 0.6000 | 0.6000 |
| DFR | 1.0000 | 1.0000 | DGIT | 0.4500 | 0.4500 | DGJLQ | 1.0000 | 1.0000 |
| DGP | 0.6000 | 0.6000 | DGSE | 1.0000 | 1.0000 | DGW | 1.0000 | 1.0000 |
| DHIL | 0.4500 | 0.4500 | DHRM | 1.0000 | 1.0000 | DIET | 0.6000 | 0.6000 |
| DIG | 0.6000 | 0.6000 | DIGGQ | 1.0000 | 1.0000 | DITC | 1.0000 | 1.0000 |
| DJCO | 0.6000 | 0.6000 | DL | 1.0000 | 1.0000 | DLAD | 1.0000 | 1.0000 |
| DMAN | 0.4500 | 0.4500 | DMC | 0.7500 | 0.7500 | DMLP | 0.6000 | 0.6000 |
| DMND | 0.6000 | 0.6000 | DMTA | 1.0000 | 1.0000 | DNBD | 1.0000 | 1.0000 |
| DNDN | 0.7500 | 0.7500 | DNGH | 1.0000 | 1.0000 | DNN | 0.6000 | 0.6000 |
| DOG | 0.6000 | 0.6000 | DOVR | 0.7500 | 0.7500 | DPK | 0.7500 | 0.9000 |
| DPLY | 1.0000 | 1.0000 | DQ | 0.6000 | 0.6000 | DRAM | 1.0000 | 1.0000 |
| DRCO | 0.6000 | 0.6000 | DRL | 0.6000 | 0.6000 | DRN | 0.7500 | 0.9000 |
| DRR | 0.6000 | 0.6000 | DRRX | 0.6000 | 0.6000 | DRV | 0.7500 | 0.9000 |
| DRYN | 1.0000 | 1.0000 | DRYS | 0.4500 | 0.4500 | DSCI | 1.0000 | 1.0000 |
| DSLV | 0.7500 | 0.7500 | DSNM | 1.0000 | 1.0000 | DSS | 1.0000 | 1.0000 |
| DSTI | 0.6000 | 0.6000 | DTCO | 1.0000 | 1.0000 | DTO | 0.6000 | 0.6000 |
| DUG | 0.6000 | 0.6000 | DVAX | 0.4500 | 0.4500 | DVME | 1.0000 | 1.0000 |
| DWRE | 0.6000 | 0.6000 | DWRI | 1.0000 | 1.0000 | DX | 0.7500 | 0.7500 |
| DXD | 0.6000 | 0.6000 | DYER | 1.0000 | 1.0000 | DYII | 0.7500 | 0.7500 |
| DYY | 0.6000 | 0.6000 | DZK | 0.7500 | 0.9000 | DZZ | 0.6000 | 0.6000 |
| E top |
代號 | 長倉 | 短倉 | 代號 | 長倉 | 短倉 | 代號 | 長倉 | 短倉 | | EAGM | 1.0000 | 1.0000 | EBTC | 1.0000 | 1.0000 | ECCI | 1.0000 | 1.0000 |
| ECGP | 1.0000 | 1.0000 | ECTE | 1.0000 | 1.0000 | ECYT | 0.6000 | 0.6000 |
| EDC | 0.7500 | 0.9000 | EDZ | 0.7500 | 0.9000 | EESO | 1.0000 | 1.0000 |
| EET | 0.6000 | 0.6000 | EEV | 0.6000 | 0.6000 | EFO | 0.6000 | 0.6000 |
| EFU | 0.6000 | 0.6000 | EFZ | 0.6000 | 0.6000 | EGAN | 0.6000 | 0.6000 |
| EGLE | 0.7500 | 0.7500 | EGTY | 1.0000 | 1.0000 | EGVIQ | 1.0000 | 1.0000 |
| EGX | 0.6000 | 0.6000 | EHYD | 1.0000 | 1.0000 | EIG | 0.4500 | 0.4500 |
| EILL | 1.0000 | 1.0000 | EINF | 1.0000 | 1.0000 | EK | 0.4500 | 0.4500 |
| EKII | 1.0000 | 1.0000 | ELAMF | 1.0000 | 1.0000 | ELLO | 1.0000 | 1.0000 |
| ELMD | 1.0000 | 1.0000 | ELON | 0.6000 | 0.6000 | ELOY | 0.6000 | 0.6000 |
| ELRC | 0.6000 | 0.6000 | EMAKQ | 1.0000 | 1.0000 | EMCS | 1.0000 | 1.0000 |
| EMPZ | 1.0000 | 1.0000 | EMSG | 1.0000 | 1.0000 | ENCO | 0.7500 | 0.7500 |
| ENCS | 1.0000 | 1.0000 | ENER | 0.7500 | 0.7500 | ENG | 0.4500 | 0.4500 |
| ENOC | 0.4500 | 0.4500 | ENYNF | 1.0000 | 1.0000 | ENZ | 0.6000 | 0.6000 |
| ENZN | 0.4500 | 0.4500 | EOPIQ | 1.0000 | 1.0000 | EOSC | 1.0000 | 1.0000 |
| EPV | 0.6000 | 0.6000 | EQBM | 1.0000 | 1.0000 | EQSE | 1.0000 | 1.0000 |
| EQTD | 1.0000 | 1.0000 | EQU | 0.6000 | 0.6000 | ERX | 0.7500 | 0.9000 |
| ERY | 0.7500 | 0.9000 | ESA | 1.0000 | 1.0000 | ESEA | 0.4500 | 0.4500 |
| ESIC | 0.7500 | 0.7500 | ESLR | 0.6000 | 0.6000 | ESPN | 1.0000 | 1.0000 |
| ESYR | 1.0000 | 1.0000 | ESYS | 0.7500 | 0.7500 | ET | 0.6000 | 0.6000 |
| ETAK | 1.0000 | 1.0000 | EUBK | 1.0000 | 1.0000 | EUM | 0.6000 | 0.6000 |
| EUO | 0.6000 | 0.6000 | EVAI | 1.0000 | 1.0000 | EVBN | 1.0000 | 1.0000 |
| EVOL | 1.0000 | 1.0000 | EVR | 0.4500 | 0.4500 | EVRX | 1.0000 | 1.0000 |
| EWKS | 1.0000 | 1.0000 | EWRC | 1.0000 | 1.0000 | EWV | 0.6000 | 0.6000 |
| EXAC | 0.4500 | 0.4500 | EXEL | 0.6000 | 0.6000 | EXH | 0.6000 | 0.6000 |
| EXLS | 0.4500 | 0.4500 | EXM | 0.4500 | 0.4500 | EXPH | 1.0000 | 1.0000 |
| EZJ | 0.6000 | 0.6000 | | | | | | |
| F top |
代號 | 長倉 | 短倉 | 代號 | 長倉 | 短倉 | 代號 | 長倉 | 短倉 | | FABK | 1.0000 | 1.0000 | FAHLF | 1.0000 | 1.0000 | FAKC | 1.0000 | 1.0000 |
| FALC | 0.4500 | 0.4500 | FARO | 0.4500 | 0.4500 | FAS | 0.7500 | 0.9000 |
| FAZ | 0.7500 | 0.9000 | FBC | 0.7500 | 0.7500 | FBNK | 0.6000 | 0.6000 |
| FBVC | 1.0000 | 1.0000 | FCAA | 1.0000 | 1.0000 | FCBI | 1.0000 | 1.0000 |
| FCF | 0.4500 | 0.4500 | FCFC | 0.4500 | 0.4500 | FCH | 0.7500 | 0.7500 |
| FCRI | 1.0000 | 1.0000 | FDEF | 1.0000 | 1.0000 | FDFT | 1.0000 | 1.0000 |
| FEED | 1.0000 | 1.0000 | FEIFF | 1.0000 | 1.0000 | FEIM | 0.6000 | 0.6000 |
| FENG | 0.6000 | 0.6000 | FEPU | 1.0000 | 1.0000 | FEQT | 1.0000 | 1.0000 |
| FFCH | 0.6000 | 0.6000 | FFHL | 1.0000 | 1.0000 | FFIC | 0.4500 | 0.4500 |
| FGBF | 1.0000 | 1.0000 | FGLF | 1.0000 | 1.0000 | FGOOF | 1.0000 | 1.0000 |
| FIRE | 0.4500 | 0.4500 | FLML | 0.6000 | 0.6000 | FLNA | 1.0000 | 1.0000 |
| FLST | 1.0000 | 1.0000 | FLY | 0.6000 | 0.6000 | FMAO | 0.7500 | 0.7500 |
| FMBI | 0.4500 | 0.4500 | FMCN | 0.6000 | 0.6000 | FMD | 1.0000 | 1.0000 |
| FNB | 0.4500 | 0.4500 | FNGN | 0.6000 | 0.6000 | FNLC | 0.4500 | 0.4500 |
| FNPN | 1.0000 | 1.0000 | FOYJ | 1.0000 | 1.0000 | FPFC | 0.4500 | 0.4500 |
| FPGR | 1.0000 | 1.0000 | FPLF | 1.0000 | 1.0000 | FPMC | 1.0000 | 1.0000 |
| FPTB | 0.6000 | 0.6000 | FR | 0.6000 | 0.6000 | FREE | 1.0000 | 1.0000 |
| FRME | 0.6000 | 0.6000 | FRO | 0.4500 | 0.4500 | FRPT | 0.4500 | 0.4500 |
| FSII | 0.6000 | 0.6000 | FSIN | 1.0000 | 1.0000 | FSLR | 0.4500 | 0.4500 |
| FSNM | 0.7500 | 0.7500 | FSYS | 0.6000 | 0.6000 | FTBK | 0.6000 | 0.6000 |
| FTEK | 0.6000 | 0.6000 | FTFY | 1.0000 | 1.0000 | FTK | 0.6000 | 0.6000 |
| FTLK | 0.6000 | 0.6000 | FTMX | 1.0000 | 1.0000 | FTRM | 1.0000 | 1.0000 |
| FUQI | 1.0000 | 1.0000 | FUSR | 1.0000 | 1.0000 | FUUN | 1.0000 | 1.0000 |
| FVE | 0.4500 | 0.4500 | FVI | 1.0000 | 1.0000 | FVSN | 1.0000 | 1.0000 |
| FXCB | 0.4500 | 0.4500 | FXEN | 0.6000 | 0.6000 | FXP | 0.6000 | 0.6000 |
| G top |
