低廉的融资利率
第一证券不但佣金低廉,也是提供最低融资利率的网络券商之一。
融资结余 | 融资利率 | 有效利率 |
---|---|---|
$1,000,000 + | BASE RATE - 2.25% | 4.50% |
$500,000 ~ $999,999 | BASE RATE - 1.65% | 5.10% |
$250,000 ~ $499,999 | BASE RATE + 0.25% | 7.00% |
$100,000 ~ $249,999 | BASE RATE + 0.50% | 7.25% |
$50,000 ~ $99,999 | BASE RATE + 1.00% | 7.75% |
$25,000 ~ $49,999 | BASE RATE + 1.50% | 8.25% |
$10,000 ~ $24,999 | BASE RATE + 1.75% | 8.50% |
$0 ~ $9,999 | BASE RATE + 2.00% | 8.75% |
基本利率(BASE RATE)为6.75%, 生效日期为03/31/2020。如有更改,恕不另行通知。
在设置基准利率时,Firstrade会考虑的指标包括商业上认可的利率,与信贷相关的行业状况,市场中流动性的可用性以及总体市场状况。
存款余额利息
现款余额 | 利率 |
---|---|
$0 - $24,999 | 0.01% |
$25,000 - $99,999 | 0.01% |
$100,000 - $499,999 | 0.01% |
$500,000 - $999,999 | 0.01% |
$1,000,000 + | 0.01% |
第一证券保有权力于任何时间改变存款及融资利率,以反应市场上的利息率及其他有关变动。存款余额利率03/31/2020生效。
FDIC保险存款利率
现款余额 | 利率 |
---|---|
$0 - $24,999 | 0.01% |
$25,000 - $99,999 | 0.01% |
$100,000 - $499,999 | 0.01% |
$500,000 - $999,999 | 0.01% |
$1,000,000 + | 0.01% |
FDIC保险存款利率将基于多种因素,包括当前的利率环境,如有变更,恕不另行通知。FDIC保险存款利率04/03/2020生效。 请参考条款细则