公司名稱: | 股票代號: | 交易市場: | 價格: | 股份: | 發行總額: | 預計上市日期: |
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc | OCDX | NASDAQ | 20.00-23.00 | 70,000,000 | $1,851,500,000.00 | 01/28/2021 |
Vinci Partners Investments Ltd. | VINP | NASDAQ Global Select | 16.00-18.00 | 13,873,474 | $287,180,910.00 | 01/28/2021 |
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | ZIM | NYSE | 16.00-19.00 | 17,500,000 | $382,375,000.00 | 01/28/2021 |
Qualtrics International Inc. | XM | NASDAQ Global Select | 22.00-26.00 | 49,223,057 | $1,471,769,416 | 01/28/2021 |
Shoals Technologies Group, Inc. | SHLS | NASDAQ Global | 19.00-21.00 | 50,000,000 | $1,207,500,000.00 | 01/27/2021 |
North Atlantic Acquisition Corp | NAACU | NASDAQ | 10.00 | 30,000,000 | $345,000,000 | 01/22/2021 |
Bridgetown 2 Holdings Ltd | BTNB | NASDAQ Capital | 10.00 | 26,000,000 | $299,000,000.00 | 01/22/2021 |
Biotech Acquisition Co | BIOTU | NASDAQ Capital | 10.00 | 20,000,000 | $230,000,000.00 | 01/22/2021 |
Patria Investments Ltd | PAX | NASDAQ Global Select | 14.00-16.00 | 26,650,000 | $490,360,000.00 | 01/22/2021 |
Montauk Renewables, Inc. | MNTK | NASDAQ Capital | 7.00-8.00 | 3,902,941 | $34,043,528.00 | 01/22/2021 |
Liberty Media Acquisition Corp | LMACU | NASDAQ Capital | 10.00 | 50,000,000 | $575,000,000.00 | 01/22/2021 |
Jack Creek Investment Corp. | JCICU | NASDAQ Capital | 10.00 | 25,000,000 | $287,500,000 | 01/22/2021 |
Huadi International Group Co., Ltd. | HUDI | NASDAQ Capital | 7.00-8.00 | 3,125,000 | $28,750,000 | 01/22/2021 |
Virtuoso Acquisition Corp. | VOSOU | NASDAQ Capital | 10.00 | 18,000,000 | $207,000,000.00 | 01/21/2021 |
MYT Netherlands Parent B.V. | MYTE | NYSE | 26.00 | 15,647,059 | $406,823,534 | 01/21/2021 |
Dream Finders Homes, Inc. | DFH | NASDAQ Global Select | 13.00 | 9,600,000 | $124,800,000 | 01/21/2021 |
來源: 納斯達克首次發行日曆