公司名稱: | 股票代號: | 交易市場: | 價格: | 股份: | 發行總額: | 預計上市日期: |
SHENGFENG DEVELOPMENT Ltd | SFWL | NASDAQ Capital | 4.00-5.00 | 3,000,000 | $17,250,000 | 3/22/2023 |
VCI Global Ltd | VCIG | NASDAQ Capital | 4.00-6.00 | 1,600,000 | $11,040,000 | 3/22/2023 |
公司名稱: | 股票代號: | 交易市場: | 價格: | 股份: | 發行總額: | 定價日期: |
---|---|---|---|---|---|---|
MANGOCEUTICALS, INC. | MGRX | NASDAQ Capital | 4.00 | 1,250,000 | $5,000,000 | 3/21/2023 |
Ohmyhome Ltd | OMH | NASDAQ Capital | 4.00 | 3,775,000 | $15,100,000 | 3/21/2023 |
Four Leaf Acquisition Corp | FORLU | NASDAQ Global | 10.00 | 5,200,000 | $52,000,000 | 3/17/2023 |
Intchains Group Ltd | ICG | NASDAQ Capital | 8.00 | 1,000,000 | $8,000,000 | 3/16/2023 |
ICZOOM Group Inc. | IZM | NASDAQ Capital | 4.00 | 1,500,000 | $6,000,000 | 3/15/2023 |
Atlas Energy Solutions Inc. | AESI | NYSE | 18.00 | 18,000,000 | $324,000,000 | 3/09/2023 |
Xiao-I Corp | AIXI | NASDAQ Global | 6.80 | 5,700,000 | $38,760,000 | 3/09/2023 |
來源: 納斯達克首次發行日曆