低廉的融資利率
第一證券不但佣金低廉,也是提供最低融資利率的網絡券商之一。
融資結餘 | 融資利率 | 有效利率 |
---|---|---|
$1,000,000 + | - 2.25% | 6.75% |
$500,000 ~ $999,999 | - 1.65% | 7.35% |
$250,000 ~ $499,999 | + 0.25% | 9.25% |
$100,000 ~ $249,999 | + 0.50% | 9.50% |
$50,000 ~ $99,999 | + 1.00% | 10.00% |
$25,000 ~ $49,999 | + 1.50% | 10.50% |
$0 ~ $24,999 | + 1.75% | 10.75% |
基本利率(BASE RATE)為9.00%, 生效日期為07/28/2022。如有更改,恕不另行通知。
在設置基準利率時,Firstrade會考慮的指標包括商業上認可的利率,與信貸相關的行業狀況,市場中流動性的可用性以及總體市場狀況。
存款餘額利息
現款餘額 | 利率 |
---|---|
$0 - $24,999 | 0.01% |
$25,000 - $99,999 | 0.01% |
$100,000 - $499,999 | 0.01% |
$500,000 - $999,999 | 0.01% |
$1,000,000 + | 0.01% |
第一證券保有權力於任何時間改變存款及融資利率,以反應市場上的利息率及其他有關變動。存款餘額利率03/31/2020生效。
FDIC保險存款利率
現款餘額 | 利率 |
---|---|
$0 - $24,999 | 0.01% |
$25,000 - $99,999 | 0.01% |
$100,000 - $499,999 | 0.01% |
$500,000 - $999,999 | 0.01% |
$1,000,000 + | 0.01% |
FDIC保險存款利率將基於多種因素,包括當前的利率環境,如有變更,恕不另行通知。FDIC保險存款利率04/03/2020生效。 請參考條款細則